- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-04-21 | 存续 |
工商注册号 | 220105MACGM2MT63 | 组织机构代码 | MACGM2MT-6 | |
统一信用代码 | 91220105MACGM2MT63 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91220105MACGM2MT63 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2023-04-21至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-21 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局二道分局 | 英文名称 | Changchun Xinruige Metal Products Co., Ltd | |
注册地址 | 长春市二道区长吉北线零公里长春市矩型焊管有限责任公司院内 | |||
经营范围 |
一般项目:金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;非金属矿及制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电池零配件销售;电池零配件生产;五金产品批发;五金产品零售;农林牧渔机械配件销售;五金产品研发;喷枪及类似器具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|